Kumho padangos
Kumho Motorsport komanda
Autosportas Lietuvoje
Autosporto naujienos pasaulyje
Viskas apie ralį
Mus lanko
We have 4 guests onlineDraugai
Iš trasos...
| S.Loebas septintą kartą iš eilės laimėjo Vokietijos ralį |
|
|
|
Per tris dienas devynis greičio ruožus laimėjęs prancūzas 51,3 sekundės aplenkė komandos draugą ispaną Danį Sordo, kuris liko antras. Trečioje pozicijoje liko dar vienas prancūzas su citroenu Sebastienas Ogieras. Jis nuo lyderio atsiliko daugiau kaip dviem minutėmis. Etapo įskaita 1. Sebastienas Loebas (Prancūzija), „Citroen“ 3 val. 59 min. 38,3 sek. |
LARČ įskaita
1. R.Lipeikis
WRC vairuotojų įskaita
| 1. | ![]() |
S. LOEB | 222 |
| 2. | ![]() |
M. HIRVONEN | 214 |
| 3. | ![]() |
S. OGIER | 196 |
| 4. | ![]() |
J. LATVALA | 172 |
| 5. | ![]() |
P. SOLBERG | 110 |
| 6. | ![]() |
M. OSTBERG | 88 |
| 7. | ![]() |
M. WILSON | 63 |
| 8. | ![]() |
D. SORDO | 59 |
| 9. | ![]() |
H. SOLBERG | 59 |
| 10. | ![]() |
K. RAIKKONEN | 34 |
| 11. | ![]() |
K. MEEKE | 25 |
| 12. | ![]() |
D. KUIPERS | 21 |
| 13. | ![]() |
F. VILLAGRA | 20 |
| 14. | ![]() |
K. AL QASSIMI | 15 |
| 15. | ![]() |
O. TANAK | 15 |
| 16. | ![]() |
J. HANNINEN | 14 |
| 17. | ![]() |
E. NOVIKOV | 12 |
| 18. | ![]() |
H. PADDON | 10 |
| 19. | ![]() |
M. PROKOP | 7 |
| 20. | ![]() |
P. ANDERSSON | 6 |
| 21. | ![]() |
M. KOSCIUSZKO | 6 |
| 22. | ![]() |
K. BLOCK | 6 |
| 23. | ![]() |
A. ARAUJO | 5 |
| 24. | ![]() |
O. SALIUK | 4 |
| 25. | ![]() |
P. VAN MERKSTEIJN JR. | 2 |
| 26. | ![]() |
B. GUERRA | 2 |
| 27. | ![]() |
P. CAMPANA | 2 |
| 28. | ![]() |
B. SOUSA | 1 |
| 29. | ![]() |
P. FLODIN | 1 |
| 30. | ![]() |
N. AL-ATTIYAH | 0 |
| 31. | ![]() |
K. KRUUDA | 0 |











Vokietijos ralį – devintąjį pasaulio automobilių ralio čempionato etapą – sekmadienį septintą kartą iš eilės laimėjo citroeną vairuojantis bei nugalėtojo titulą ginantis šešiskart planetos čempionas ir sezono lyderis bendrojoje įskaitoje prancūzas Sebastienas Loebas.






















