Kumho padangos
Kumho Motorsport komanda
Autosportas Lietuvoje
Autosporto naujienos pasaulyje
Viskas apie ralį
Mus lanko
We have 2 guests onlineDraugai
Iš trasos...
| 2011 m. WRC tvarkaraštis |
|
|
|
Tarptautinė automobilių federacija (FIA) trečiadienį paskelbė iš 13 etapų sudarytą 2011 m. Pasaulio ralio čempionato (WRC) tvarkaraštį. Pirmenybės artimiausioje ateityje dar gali būti papildytos vieneriomis lenktynėmis. Tvarkaraštyje jau trečią sezoną iš eilės nėra anksčiau tradiciškai metus pradėdavusio Monte Karlo ralio. Čempionato organizatoriai nepraranda vilties iki birželio susitarti dėl šių varžybų įtraukimo. Galima alternatyva Monte Karlui yra laikomos atsarginės lenktynės Lenkijoje. Dėl regbio pasaulio taurės varžybų WRC 2011 m. vietoje Naujosios Zelandijos vyks Australijoje. 2011 m. WRC tvarkaraštis:2011-02-10 – 2011-02-13 Švedija |
Sekantis LARČ : III etapas
Lietuvos automobilių ralio čempionato III etapas
2012.05.25-26
Vilnius
LARČ įskaita
WRC vairuotojų įskaita
| 1. | Sebastien Loeb | 91 | |
| 2. | Petter Solberg | 73 | |
| 3. | Mikko Hirvonen | 70 | |
| 4. | Mads Ostberg | 68 | |
| 5. | Evgeny Novikov | 43 | |
| 6. | Jari-Matti Latvala | 28 | |
| 7. | Martin Prokop | 26 | |
| 8. | Nasser Al-Attiyah | 23 | |
| 9. | Dani Sordo | 21 | |
| 10. | Ott Tanak | 16 | |
| 11. | Sebastien Ogier | 16 | |
| 12. | Thierry Neuville | 14 | |
| 13. | Francois Delecour | 8 | |
| 14. | Dennis Kuipers | 8 | |
| 15. | Armindo Araujo | 7 | |
| 16. | Henning Solberg | 6 | |
| 17. | Pierre Campana | 6 | |
| 18. | Patrik Sandell | 4 | |
| 19. | Ken Block | 2 | |
| 20. | Jari Ketomaa | 2 | |
| 21. | Eyvind Brynildsen | 1 | |
| 22. | Ricardo Trivino | 1 | |
| 23. | Peter van Merksteijn Jr | 1 | |
| 24. | Benito Guerra | 0 | |
| 25. | Matthew Wilson | 0 | |
| 26. | Kevin Abbring | 0 | |
| 27. | Nicolas Fuchs | 0 | |
| 28. | Andreas Mikkelsen | 0 | |
| 29. | Craig Breen | 0 | |
| 30. | PG Andersson | 0 | |
| 31. | Michal Kosciuszko | 0 | |
| 32. | Gianluca Linari | 0 | |
| 33. | Bryan Bouffier | 0 |
Ralio legendos















