Kumho padangos
Kumho Motorsport komanda
Autosportas Lietuvoje
Autosporto naujienos pasaulyje
Viskas apie ralį
Mus lanko
We have 7 guests onlineDraugai
Iš trasos...
| BMW "Art Car" serijos naujiena Le Mane. |
|
|
BMW toliau tesia savo ilga seriją "Art Cars" 24 Valandų Le Mano lenktynėse, Birželio 12-13. Jeff Koons sekdamas kitais dizaineriais kaip Roy Lichtenstein, Andy Warhol ir Jenny Holzer sukūrė dizainą BMW M3 GT2 Le Mans. Koons naudojo lenktyninio automobilio vaizdą, grafiką ir spalvų ivairovę sukūrdamas savo skaitmeninį koliažą. "Lenktynės yra kaip gyvenimas," sakė Koons. "tu dalyvauji jose ir susilieji savo energija su lenktynių energija." Koon'o automobilis buvo pažymėtas "79" numeriu siekiant paminėti metus, kuomet Andy Warhol'o "Art Car" lenktyniavo 24 Valandų Le Mano lenktynėse. BMW pažymėtas numeriu 79 Art Car buvo vairuojamas Andy Priaulx, Dirk Muller ir Dirk Werner Le Mane. Gaila kad lenktynininkams teko pasitraukti iš kovos dėl techninių gedimų. |
LARČ įskaita
1. R.Lipeikis
WRC vairuotojų įskaita
| 1. | ![]() |
S. LOEB | 222 |
| 2. | ![]() |
M. HIRVONEN | 214 |
| 3. | ![]() |
S. OGIER | 196 |
| 4. | ![]() |
J. LATVALA | 172 |
| 5. | ![]() |
P. SOLBERG | 110 |
| 6. | ![]() |
M. OSTBERG | 88 |
| 7. | ![]() |
M. WILSON | 63 |
| 8. | ![]() |
D. SORDO | 59 |
| 9. | ![]() |
H. SOLBERG | 59 |
| 10. | ![]() |
K. RAIKKONEN | 34 |
| 11. | ![]() |
K. MEEKE | 25 |
| 12. | ![]() |
D. KUIPERS | 21 |
| 13. | ![]() |
F. VILLAGRA | 20 |
| 14. | ![]() |
K. AL QASSIMI | 15 |
| 15. | ![]() |
O. TANAK | 15 |
| 16. | ![]() |
J. HANNINEN | 14 |
| 17. | ![]() |
E. NOVIKOV | 12 |
| 18. | ![]() |
H. PADDON | 10 |
| 19. | ![]() |
M. PROKOP | 7 |
| 20. | ![]() |
P. ANDERSSON | 6 |
| 21. | ![]() |
M. KOSCIUSZKO | 6 |
| 22. | ![]() |
K. BLOCK | 6 |
| 23. | ![]() |
A. ARAUJO | 5 |
| 24. | ![]() |
O. SALIUK | 4 |
| 25. | ![]() |
P. VAN MERKSTEIJN JR. | 2 |
| 26. | ![]() |
B. GUERRA | 2 |
| 27. | ![]() |
P. CAMPANA | 2 |
| 28. | ![]() |
B. SOUSA | 1 |
| 29. | ![]() |
P. FLODIN | 1 |
| 30. | ![]() |
N. AL-ATTIYAH | 0 |
| 31. | ![]() |
K. KRUUDA | 0 |


































