Kumho padangos
Kumho Motorsport komanda
Autosportas Lietuvoje
Autosporto naujienos pasaulyje
Viskas apie ralį
Mus lanko
We have 7 guests onlineDraugai
Iš trasos...
| Galingiausioji „evoliucijos" versija . |
|
|
FQ-400 pavadinta „Mitsubishi Lancer Evolution" modifikacija išsiskiria kiek pakeistu kėbulo dizainu, galingesniu varikliu ir stulbinamu pagreičiu - iki 100 km/val. naujovė įsibėgėja vos per 3,8 sekundės.
![]() Gamintojų nuotr. „Mitsubishi Motors“ kompanijos oficialiai pristatytą greičiausią ir galingiausią kultinio „Lancer Evolution“ modelio FQ-400 versiją traukia 2,0 litro variklis su turbokompresoriumi ir tarpiniu oro aušintuvu. Maksimali FQ-400 automobilio galia siekia 403 AG, o sūkio momentas – net 525 niutonmetrų. Tokia jėgainė leidžia ekstremaliam keturių durų sportiniam automobiliui įsibėgėti iki maksimalaus 250 km/h greičio, apriboto elektronikos. Kaip ir įprastose „Lancer Evolution“ versijose, naujajame FQ-400 montuojamos sistemos, užtikrinančios nepriekaištingą automobilio elgesį sudėtingiausiose situacijose. Ant vairo įrengtu jungikliu vairuotojas gali nustatyti vieną iš trijų (asfalto, žvyro ar sniego) kelio dangų. Tuomet FQ-400 automobilis, atsižvelgdamas į šiuos nustatymus, pats automatiškai kontroliuos optimalų ratų sukibimą su kelio danga. Naujasis „Lancer Evolution FQ-400” bus parduodamas tik Didžiojoje Britanijoje. |
LARČ įskaita
1. R.Lipeikis
WRC vairuotojų įskaita
| 1. | ![]() |
S. LOEB | 222 |
| 2. | ![]() |
M. HIRVONEN | 214 |
| 3. | ![]() |
S. OGIER | 196 |
| 4. | ![]() |
J. LATVALA | 172 |
| 5. | ![]() |
P. SOLBERG | 110 |
| 6. | ![]() |
M. OSTBERG | 88 |
| 7. | ![]() |
M. WILSON | 63 |
| 8. | ![]() |
D. SORDO | 59 |
| 9. | ![]() |
H. SOLBERG | 59 |
| 10. | ![]() |
K. RAIKKONEN | 34 |
| 11. | ![]() |
K. MEEKE | 25 |
| 12. | ![]() |
D. KUIPERS | 21 |
| 13. | ![]() |
F. VILLAGRA | 20 |
| 14. | ![]() |
K. AL QASSIMI | 15 |
| 15. | ![]() |
O. TANAK | 15 |
| 16. | ![]() |
J. HANNINEN | 14 |
| 17. | ![]() |
E. NOVIKOV | 12 |
| 18. | ![]() |
H. PADDON | 10 |
| 19. | ![]() |
M. PROKOP | 7 |
| 20. | ![]() |
P. ANDERSSON | 6 |
| 21. | ![]() |
M. KOSCIUSZKO | 6 |
| 22. | ![]() |
K. BLOCK | 6 |
| 23. | ![]() |
A. ARAUJO | 5 |
| 24. | ![]() |
O. SALIUK | 4 |
| 25. | ![]() |
P. VAN MERKSTEIJN JR. | 2 |
| 26. | ![]() |
B. GUERRA | 2 |
| 27. | ![]() |
P. CAMPANA | 2 |
| 28. | ![]() |
B. SOUSA | 1 |
| 29. | ![]() |
P. FLODIN | 1 |
| 30. | ![]() |
N. AL-ATTIYAH | 0 |
| 31. | ![]() |
K. KRUUDA | 0 |



































