Kumho padangos
Kumho Motorsport komanda
Autosportas Lietuvoje
Autosporto naujienos pasaulyje
Viskas apie ralį
Mus lanko
We have 6 guests onlineDraugai
Iš trasos...
| "Irish Tarmac Championship" - Eugene Donnelly su KUMHO "spaudė" didijį Marcusas Gronholmą |
|
|
|
Marcuso nuomone, Donnelly "Kumho" padangos šiame ralyje dirbo geriau negu BFGoodrich. Viename iš paskutinių ralio greičio ruožų klaidą padarė iki šiol buvęs lenktynių lyderis. Jo "Subaru" dėl sukibimo praradimo atsidūrė griovyje ir tuo pačiu baigėsi Donnelly svajonės apie trečią eilinį laimėjimą "Galwaj City" ralyje. Ralis buvo iš tikrųjų sudėtingas. - "Tai buvo sunkus ralis, tačiau daug išmokome - komentavo Gronholmas. - Džiaugiuosi, kad turėjau Donnelly, kuris mane "spaudė". Tai liūdna, kad iškrito iš trasos, nes važiavo labai gerai". "Irish Tarmac Championship" ralio rezultatai: 1� � M. Gronholm/T. Rautiainen Ford Focus WRC 1:57:14.4 2� � G. Machale/P. Nangle Ford Focus WRC +2:52.0 3� � M. Higgins/R. Kennedy Subaru Impreza +3:42.1 |
LARČ įskaita
1. R.Lipeikis
WRC vairuotojų įskaita
| 1. | ![]() |
S. LOEB | 222 |
| 2. | ![]() |
M. HIRVONEN | 214 |
| 3. | ![]() |
S. OGIER | 196 |
| 4. | ![]() |
J. LATVALA | 172 |
| 5. | ![]() |
P. SOLBERG | 110 |
| 6. | ![]() |
M. OSTBERG | 88 |
| 7. | ![]() |
M. WILSON | 63 |
| 8. | ![]() |
D. SORDO | 59 |
| 9. | ![]() |
H. SOLBERG | 59 |
| 10. | ![]() |
K. RAIKKONEN | 34 |
| 11. | ![]() |
K. MEEKE | 25 |
| 12. | ![]() |
D. KUIPERS | 21 |
| 13. | ![]() |
F. VILLAGRA | 20 |
| 14. | ![]() |
K. AL QASSIMI | 15 |
| 15. | ![]() |
O. TANAK | 15 |
| 16. | ![]() |
J. HANNINEN | 14 |
| 17. | ![]() |
E. NOVIKOV | 12 |
| 18. | ![]() |
H. PADDON | 10 |
| 19. | ![]() |
M. PROKOP | 7 |
| 20. | ![]() |
P. ANDERSSON | 6 |
| 21. | ![]() |
M. KOSCIUSZKO | 6 |
| 22. | ![]() |
K. BLOCK | 6 |
| 23. | ![]() |
A. ARAUJO | 5 |
| 24. | ![]() |
O. SALIUK | 4 |
| 25. | ![]() |
P. VAN MERKSTEIJN JR. | 2 |
| 26. | ![]() |
B. GUERRA | 2 |
| 27. | ![]() |
P. CAMPANA | 2 |
| 28. | ![]() |
B. SOUSA | 1 |
| 29. | ![]() |
P. FLODIN | 1 |
| 30. | ![]() |
N. AL-ATTIYAH | 0 |
| 31. | ![]() |
K. KRUUDA | 0 |











Marcusas Gronholmas pirmąjį "Irish Tarmac Championship" etapą laimėjo su beveik trijų minučių persvara. Kaip teigia kai kurie žinovai, dukart pasaulio čempionas sportininkus iš Airijos nugalėtų netgi su įprastu grupės "N" automobiliu. Tačiau galutiniai "Galway International Rally" rezultatai visko nepasako. Likus dviems greičio ruožams iki finišo, Eugene Donnelly, 40-metis iš Magheros miesto, didįjį Marcusą lenkė 1.1 sekunde. Gronholmas teigė, kad ralis yra labai greitas ir sunkūmų atsiranda viršūnėse. Automobilio nustatymai turėjo didžiulę reiškmę.






















