Kumho padangos
Kumho Motorsport komanda
Autosportas Lietuvoje
Autosporto naujienos pasaulyje
Viskas apie ralį
Mus lanko
We have 6 guests onlineDraugai
Iš trasos...
| Kumho Epoch – konceptas nuo padangų kūrėjo |
|
|
|
Padangų kompanijos Kumho dizaineris Robas Doltonas sukūrė futuristinį lenktyninio automobilio konceptą, kurį pavadino Kumho Epoch. Projekto autoriaus teigimu, vienviečio automobilio pakaba yra pagaminta iš bambuko, o kėbulas iš perdirbtų padangų. Judėjimui šis konceptas naudoja į centrinę ratų dalį įtaisytus elektromagnetinius elementus Maglev (Magnetic Levitation).
Taip pat Kumho Epoch turi inovacines padangas EAP, kurių pilnas pavadinimas Electro Active Polymer. Jų ypatumas tas, kad kaučiuke esančių elektromagnetų pagalba galima keisti padangų standumą ir netgi formą. www.automobiles.lt |
LARČ įskaita
Bendra įskaita
1. J.Vorobjovs
2. D.Butvilas
3.V.Švedas
1 įskaita
1. R.Lipeikis
1. R.Lipeikis
2. A.Nazarov
3. S.Girdauskas
2 įskaita
1. J.Vorobjovs
2. D.Butvilas
3.V.Švedas
3 įskaita
1. A.Lopetaitis
2. T.Savickas
3. K.Šiugždinis
4 įskaita
1. P.Nanartavičius
2. K.Raišys
3. T.Stabingis
5 įskaita
1. R.Šeinauskas
6 įskaita
1. I.Taletavičius
2. L.Vaškys
3. R.Veikalas
7 įskaita
1. K.Gorbas
WRC vairuotojų įskaita
| 1. | ![]() |
S. LOEB | 222 |
| 2. | ![]() |
M. HIRVONEN | 214 |
| 3. | ![]() |
S. OGIER | 196 |
| 4. | ![]() |
J. LATVALA | 172 |
| 5. | ![]() |
P. SOLBERG | 110 |
| 6. | ![]() |
M. OSTBERG | 88 |
| 7. | ![]() |
M. WILSON | 63 |
| 8. | ![]() |
D. SORDO | 59 |
| 9. | ![]() |
H. SOLBERG | 59 |
| 10. | ![]() |
K. RAIKKONEN | 34 |
| 11. | ![]() |
K. MEEKE | 25 |
| 12. | ![]() |
D. KUIPERS | 21 |
| 13. | ![]() |
F. VILLAGRA | 20 |
| 14. | ![]() |
K. AL QASSIMI | 15 |
| 15. | ![]() |
O. TANAK | 15 |
| 16. | ![]() |
J. HANNINEN | 14 |
| 17. | ![]() |
E. NOVIKOV | 12 |
| 18. | ![]() |
H. PADDON | 10 |
| 19. | ![]() |
M. PROKOP | 7 |
| 20. | ![]() |
P. ANDERSSON | 6 |
| 21. | ![]() |
M. KOSCIUSZKO | 6 |
| 22. | ![]() |
K. BLOCK | 6 |
| 23. | ![]() |
A. ARAUJO | 5 |
| 24. | ![]() |
O. SALIUK | 4 |
| 25. | ![]() |
P. VAN MERKSTEIJN JR. | 2 |
| 26. | ![]() |
B. GUERRA | 2 |
| 27. | ![]() |
P. CAMPANA | 2 |
| 28. | ![]() |
B. SOUSA | 1 |
| 29. | ![]() |
P. FLODIN | 1 |
| 30. | ![]() |
N. AL-ATTIYAH | 0 |
| 31. | ![]() |
K. KRUUDA | 0 |




































