Kumho padangos
Kumho Motorsport komanda
Autosportas Lietuvoje
Autosporto naujienos pasaulyje
Viskas apie ralį
Mus lanko
We have 14 guests onlineDraugai
Iš trasos...
| “Saulės” ralio nugalėtojo vardą apgynė V. Švedo ekipažas |
|
|
|
Šeštadienį miesto asfaltiniuose greičio ruožuose Vytauto Švedo/Žilvino Sakalausko pranašumas buvo tik 1.6 sekundės. Tačiau sekmadienį, kai lenktynininkai kovojo žvyriniuose greičio ruožuose Kražių apylinkėse, V. Švedo tempas buvo didžiausias: nugalėtojo vardą gynęs ekipažas netruko tapti lyderiu, o finiše, įveikus trylika greičio ruožų, artimiausią persekiotoją buvo aplenkęs 1 min.01,2 sek.Pernai oficialiai pareiškęs, kad nuo šiol važiuos savo malonumui, R. Lipeikis su dukra Inga liko antras ir tapo nugalėtoju “Open” klasėje. Į trečią bendros įskaitos vietą lenktynių pabaigoje pakilo Audrius Gimžauskas ir Kęstutis Girštautas („Mitsubishi Lancer EVO IX“) – jie sugebėjo išnaudoti iš kovos anksčiau laiko pasitraukusių Dominyko Butvilo ir Ramūno Čapkausko ekipažų klaidas bei nesėkmes. Tarp dviem ratais varomų automobilių greičiausi buvo Ignas Taletavičius ir Žilvinas Žeromskas („Renault Clio“). Jie bendroje įskaitoje finišavo trylikti ir tapo A2000 klasės nugalėtojais. L2000 klasėje pirmi finišavo Giedrius Notkus ir Remigijus Devainis (“Opel Astra”), S2000 – Tomas Bilius ir Vytis Pauliukonis (“Honda Civic”). Bene rimčiausią avariją ralyje patyrė “Renault Clio” automobiliu važiavę Tomas Savickas ir Gintautas Leliukas. Keletą kartų posūkyje apsivertus automobiliui sportininkams prireikė ir medikų paglbos. Foto: Eimis |
LARČ įskaita
1. R.Lipeikis
WRC vairuotojų įskaita
| 1. | ![]() |
S. LOEB | 222 |
| 2. | ![]() |
M. HIRVONEN | 214 |
| 3. | ![]() |
S. OGIER | 196 |
| 4. | ![]() |
J. LATVALA | 172 |
| 5. | ![]() |
P. SOLBERG | 110 |
| 6. | ![]() |
M. OSTBERG | 88 |
| 7. | ![]() |
M. WILSON | 63 |
| 8. | ![]() |
D. SORDO | 59 |
| 9. | ![]() |
H. SOLBERG | 59 |
| 10. | ![]() |
K. RAIKKONEN | 34 |
| 11. | ![]() |
K. MEEKE | 25 |
| 12. | ![]() |
D. KUIPERS | 21 |
| 13. | ![]() |
F. VILLAGRA | 20 |
| 14. | ![]() |
K. AL QASSIMI | 15 |
| 15. | ![]() |
O. TANAK | 15 |
| 16. | ![]() |
J. HANNINEN | 14 |
| 17. | ![]() |
E. NOVIKOV | 12 |
| 18. | ![]() |
H. PADDON | 10 |
| 19. | ![]() |
M. PROKOP | 7 |
| 20. | ![]() |
P. ANDERSSON | 6 |
| 21. | ![]() |
M. KOSCIUSZKO | 6 |
| 22. | ![]() |
K. BLOCK | 6 |
| 23. | ![]() |
A. ARAUJO | 5 |
| 24. | ![]() |
O. SALIUK | 4 |
| 25. | ![]() |
P. VAN MERKSTEIJN JR. | 2 |
| 26. | ![]() |
B. GUERRA | 2 |
| 27. | ![]() |
P. CAMPANA | 2 |
| 28. | ![]() |
B. SOUSA | 1 |
| 29. | ![]() |
P. FLODIN | 1 |
| 30. | ![]() |
N. AL-ATTIYAH | 0 |
| 31. | ![]() |
K. KRUUDA | 0 |


































