|
2010 M. LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO ČEMPIONATAS
PIRMŲJŲ VAIRUOTOJŲ BENDRA ĮSKAITA
=======================================================
Vardas pavardė I etapas II etapas Taškų Vieta
vieta taškai vieta taškai suma
=======================================================
Rokas Lipeikis 2 25 2 25 50 1
Ramūnas Čapkauskas 3 22 3 22 44 2
Vytautas Švedas N/Į -- 1 30 30 3
Janis Vorobjovs 1 30 30 3
Remigijus Dermantas 9 12 8 13 25 5
Martynas Samsonas 7 14 10 11 25 5
Mindaugas Daunoravičius 12 9 9 12 21 7
Martynas Samuitis 4 20 N/Į -- 20 8
Deivydas Jocius 4 20 20 8
Audrius Gimžauskas N/Į -- 5 18 18 10
Raimonds Strokšs 5 18 18 10
Audrius Višniauskas 6 16 N/Į -- 16 12
Artūras Ežerskis N/Į -- 6 16 16 12
Giedrius Kriptavičius 13 8 14 7 15 14
Žilvinas Juršys N/Į -- 7 14 14 15
Adomas Janulionis 17 4 12 9 13 16
Vilius Rožukas 8 13 13 16
Irmantas Žukauskas 18 3 13 8 11 18
Stanislav Travnikov 10 11 11 18
Ramūnas Stundžia 11 10 10 20
Justas Vaitekūnas 11 10 10 20
Rokas Kvaraciejus 14 7 N/Į -- 7 22
Tomas Bilius 27 1 15 6 7 22
Dovilas Čiutelė 15 6 N/Į -- 6 24
Giedrius Notkus 16 5 N/Į -- 5 25
Karolis Raišys 16 5 5 25
Arūnas Lopetaitis N/Į -- 17 4 4 27
Konstantinas Gorbas 24 1 18 3 4 27
Joana Survilaitė 26 1 19 2 3 29
Arūnas Vaičiūnas 19 2 DISQ -- 2 30
Tomas Stabingis N/Į -- 20 1 1 31
Aras Kalėda 22 1 N/Į -- 1 31
Vytautas Dusevičius 25 1 N/Į -- 1 31
Dmitry Myachin 21 1 N/Į -- 1 31
Paulius Insoda 20 1 1 31
Laurynas Kentra 23 1 1 31
Tadas Kaušakys 28 1 1 31
Vilius Rožukas N/Į -- 0
Antanas Šimelis N/Į -- N/Į -- 0
Donatas Stašaitis N/Į -- N/Į -- 0
Ignas Taletavičius N/Į -- N/Į -- 0
Tomas Mačkinis N/Į -- N/Į -- 0
Ramūnas Nanartavičius N/Į -- N/Į -- 0
Egidijus Savickas N/Į -- N/Į -- 0
Mantvydas Repšys N/Į -- N/Į -- 0
Remigijus Veikalas N/Į -- 0
Ramūnas Kubertavičius N/Į -- N/Į -- 0
Karolis Gedgaudas N/Į -- N/Į -- 0
Mantas Valatkevičius N/Į -- N/Į -- 0
Dominykas Butvilas N/Į -- 0
Saulius Girdauskas DISQ -- 0
Jonas Balčiūnas N/Į -- 0
Vilmantas Pupius N/Į -- 0
Eugenijus Michalauskas N/Į -- 0
================================================== |